| 安装方式 | 壁挂式 | 
|---|---|
| 分辨率 | 64*64 | 
| 亮度 | 超高亮 | 
| 屏幕尺寸 | 按照要求设计 | 
| 显示颜色 | 全彩 | 
| 像素 | 160000像数 | 
| 像素间距 | 2.5 | 
| 模组尺寸 | 160*160 | 
| 品牌 | 联森 | 
| 型号 | PH2.5 | 
                                                                        P3室内全彩LED显示屏模组:
                                                                     
                                                                        如果您想更快了解LED显示屏报价请拨打下面电话或到工厂面谈
                                                                     
24小时咨询直线:18824262287姜生 QQ 2743005199
深圳联森光电主要产品介绍:
                                                                        户外全彩显示屏系列
户外全彩:P5户外表贴全彩LED显示屏(点距5MM,密度40000点/平米)
户外全彩:P6户外表贴全彩LED显示屏(点距6MM,密度27777点/平米)
户外全彩:P8户外表贴全彩LED显示屏(点距8MM,密度15625点/平米)
户外全彩:P10户外(直插、表贴)全彩LED显示屏(点距10MM,密度10000点/平米)
户外全彩:P12户外(直插、表贴)全彩LED显示屏(点距12MM,密度6944点/平米)
户外全彩:P16户外(直插、表贴)全彩LED显示屏(点距16MM,密度3906点/平米)
另还有P20直插,P25直插,P31.25直插户外全彩LED显示屏,根据不同要求和面积选用                                                                    
室内全彩显示屏系列
室内全彩:P1.8室内全彩LED显示屏、P2室内全彩LED显示屏、P2.5室内全彩LED显示屏、P3室内全彩LED显示屏、P4室内全彩LED显示屏、P5全彩LED显示屏、P6室内全彩LED显示屏、P7.62室内全彩LED显示屏、P10室内全彩LED显示屏、P12室内全彩LED显示屏、 P16室内全彩显示屏
                                                                        深圳联森光电全彩LED显示屏租赁箱体:
                                                                     
                                                                        

                                                                     
                                                                        深圳市联森光电--P3全彩显示屏参数
                                                                     
|                                                                                          规格型号  |                                                                                                                                                                              室内P3全彩LED显示屏  |                                                                                 
|                                                                                          像素间距  |                                                                                                                                                                              3mm  |                                                                                 
|                                                                                          像素组成  |                                                                                                                                                                              1R1G1B  |                                                                                 
|                                                                                          LED类型  |                                                                                                                                                                                                                                                                          SMD2121  |                                                                                 
|                                                                                          像素密度  |                                                                                                                                                                              111111点/㎡  |                                                                                 
|                                                                                          扫描方式  |                                                                                                                                                                              1/32  |                                                                                 
|                                                                                          屏幕亮度  |                                                                                                                                                                              1200cd/㎡-1800cd/㎡(实际按配置为准)  |                                                                                 
|                                                                                          工作电压  |                                                                                                                                                                              国内AC220V±10%,部分国家AC110V±10%;50Hz-60 Hz  |                                                                                 
|                                                                                          平均功率  |                                                                                                                                                                              300W/㎡  |                                                                                 
|                                                                                          最大功率  |                                                                                                                                                                              1200 W/㎡  |                                                                                 
|                                                                                          单元板点数  |                                                                                                                                                                              64点×64点  |                                                                                 
|                                                                                          单元板尺寸  |                                                                                                                                                                              192mm×192mm  |                                                                                 
|                                                                                          平整度  |                                                                                                                                                                              模组间拼接缝隙<1mm  |                                                                                 
|                                                                                          箱体尺寸  |                                                                                                                                                                              可根据面积和要求定制  |                                                                                 
|                                                                                          观看距离  |                                                                                                                                                                              显示屏面积越大,观看最大距离越大  |                                                                                 
|                                                                                          可视角度  |                                                                                                                                                                              水平140°,垂直140°  |                                                                                 
|                                                                                          屏幕重量  |                                                                                                                                                                              15kg/㎡  |                                                                                 
|                                                                                          驱动方式  |                                                                                                                                                                              恒流  |                                                                                 
|                                                                                          显示颜色  |                                                                                                                                                                              17M~69G色  |                                                                                 
|                                                                                          亮度调节  |                                                                                                                                                                              手动/自动/程控  |                                                                                 
|                                                                                          灰度等级  |                                                                                                                                                                              256级~4096级  |                                                                                 
|                                                                                          刷新频率  |                                                                                                                                                                              300 Hz~2440Hz  |                                                                                 
|                                                                                          换帧频率  |                                                                                                                                                                              60Hz  |                                                                                 
|                                                                                          播放内容  |                                                                                                                                                                              电视画面,广告宣传片,视频,现场直播视频,图片,文字  |                                                                                 
|                                                                                          显示模式  |                                                                                                                                                                              640×480、800×600、1024×768、1280×960…1920×1200、2048×640  |                                                                                 
|                                                                                          控制方式  |                                                                                                                                                                              LED显示屏与计算机显示器点对点对应,可同步、异步、远程、无线  |                                                                                 
|                                                                                          传输距离  |                                                                                                                                                                              超五类网线≦130M 多模光纤≦500M 单模光纤≦10KM  |                                                                                 
|                                                                                          连续使用时间  |                                                                                                                                                                              ≥72小时  |                                                                                 
|                                                                                          Led寿命  |                                                                                                                                                                              100,000小时  |                                                                                 
|                                                                                          平均无故障时间  |                                                                                                                                                                              ≥10,000小时  |                                                                                 
|                                                                                          离散失控点  |                                                                                                                                                                              <万分之一  |                                                                                 
|                                                                                          连续失控点  |                                                                                                                                                                              无  |                                                                                 
|                                                                                          保护技术  |                                                                                                                                                                              防水(正面IP65、背面IP54),防尘,防腐,防静电; 具有过流,短路,过压,欠压保护功能  |                                                                                 
|                                                                                          使用环境温度  |                                                                                                                                                                              -20℃~+50℃  |                                                                                 
|                                                                                          便用环境湿度  |                                                                                                                                                                              10%~90%  |                                                                                 
|                                                                                          认证标准  |                                                                                                                                                                              CE,ROHS  |                                                                                 
                                                                        
                                                                     
                                                                        【联森室内全彩LED电子显示屏产品特点】
1、联森室内LED全彩显示屏现有贴片SMD三合一和贴片SMD三拼一可选,可为客户的实际需要提供个性化的解决方案
2、联森室内LED全彩显示屏所选管芯可视角度可达到160°以上,仰角可达80°,此范围内任意角度图象不变形,不偏色。P6室外表贴全彩显示屏价格
3、联森室内LED全彩显示屏产品PCB板采用大规模集成电路设计,提高了LED显示屏系统的稳定性。
4、联森室内LED全彩显示屏采用先进高速的SMT技术,从设计上解决了高密度的散热问题。
【联森户外全彩LED电子显示屏产品特点】
1、联森户外LED彩色显示屏线路板做到了三防涂层保护(防腐蚀、防静电、防潮),线路板为1.8mm~2.2mm的双面玻纤覆铜板,极大提高了产品的可靠性。汉源县P6户外表贴全彩显示屏
2、联森户外LED全彩大屏幕电源采用稳定性极高的国际知名品牌(诚联5V40A或创联5V40A)
3、联森户外LED屏IC采用国际知名品牌东芝TB62747AF或聚积MBI5026(在极端恶劣环境下,参数波动系数小,东芝和聚积都是全球稳定性最强的著名品牌)P6室外表贴全彩显示屏价格
4、联森户外LED屏箱体为带后盖、带风扇、全防水、全封闭的标准箱体,防护等级达到IP65以上。                                                                      
                                                                        好品质,好做工-深圳联森品牌值得信赖。






                                                                    
郑重承诺:凡是在我们公司订购的任何一款产品,如果存在严重的质量问
题,都可包退包换,运费我们全部承担!请您放心购买!!!!!!
24小时咨询直线:18824262287姜生 QQ 2743005199


